|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Luftschleier,Wettertür,heißer Luftschleier |
---|
Modell Name | Maß | Stromversorgung | Kapazität | Luftströmung | Windgeschwindigkeit | Geräusche | Verpacken | N.W | G.W | ||
(Millimeter) | (V) | (Hz) | (Kilowatt) | (M3/H) | (M/s) | DB (A) | (MILLIMETER) L*W*H | KILOGRAMM | KILOGRAMM | ||
WCH-09 | 900*190*218 | 380 | 50/60 | 6,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 940*240*275 | 11,8 | 13,5 | |
WCH-10 | 1000*190*218 | 380 | 50/60 | 7,2 | 880-1020 | 9 8 7 | <> | 1040*240*275 | 12,5 | 14,0 | |
WCH-12 | 1200*190*218 | 380 | 50/60 | 8,2 | 980-1120 | 9 8 7 | <> | 1240*240*275 | 14,0 | 16,0 | |
WCH-15 | 1500*190*218 | 380 | 50/60 | 10,5 | 1120-1350 | 9 8 7 | <> | 1540*240*275 | 16,5 | 18,5 |
Eigenschaften:
1. Elektrischer Heizungsluftschleier mit Heißluft und normaler Luft, kann im Winter und im Sommer benutzt werden
2. Gehäuse gemacht vom Aluminium und vom Technikplastik
3. Mit Fernsteuerungsfunktion kann bis zu 2,5 Metern installiert sein
4. Mit zuverlässigem Motor kann 5000 nachfolgende Stunden laufen lassen
Telefon: 0086-755-83154271