|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell | Maß (W*D*H: Millimeter) | Temp (°C) | Ex-Arbeit Preis | Kompressor |
ESF-15 | 1500*900*1980 | 2°C~10°C | USD1633 | Panasonic-Turbulenzkompressor |
ESF-20 | 2000*900*1980 | USD1833 | ||
ESF-25 | 2500*900*1980 | USD2300 | ||
ESF-30 | 3000*900*1980 | USD3500 |
Modell | Maß (W*D*H: Millimeter) | Temp (°C) | Ex-Arbeit Preis | Kompressor |
GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2°C~10°C | USD2583 |
Kompressor Armeican Copeland
mit den Teilen andelectric Draht des Kupferrohrs 10m.
|
GHF-25F | 2500*1060*2100 | USD2833 | ||
GHF-30F | 3000*1060*2100 | USD3400 | ||
GHF-NF | N meters*1060*2100 |
Alles stellt USD1133/Meters ein, Ohne Kompressor 833USD/meters. |
Telefon: 0086-755-83154271