|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 100kva/80kw | Reserveleistung: | 110KVA/88KW |
---|---|---|---|
Maschine: | Lovol/1006TAG2A | Generator: | Ursprüngliches Stamford/MECC ALTE |
Controler-Platte: | Tiefsee-/Smartgen | Luftunterbrecher: | Pfosten MCCB DLIXI-Pfosten 3 oder 4 |
Garantie: | 1-jährig oder 1000 Stunden | Zertifikat: | ISO/CE/KENIA PVOC |
Markieren: | Notfall Diesel-generator,stilles Dieselaggregat |
Elektrischer Selbstanfang des wassergekühlten Bereitschaftsdieselaggregats 110kva mit Druckluftanlasser
Spezifikation:
1. SPEZIFIKATIONEN VON GEN-SET | ||
1,1 | Stellen Sie Modell ein | B-L100S |
1,2 | Höchste Vollkommenheit an 50HZ, 40℃ umgebend | 80KW 100KVA |
1,3 | Bereitschaft an 50HZ, 40℃ umgebend | 88KW 110KVA |
1,4 | Bewerteter GEN-Satz Ertrag | 230/400V 50Hz |
1,5 | Bewertete relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 60 % |
1,6 | Maß (L×W×H) | 2182×914×1482mm |
1,7 | Gewicht | 1320kg |
1,8 | Hauptlast des Kraftstoffverbrauchs 100% | 22.2L/H |
1,9 | Gesamthitze ausgestrahlt zu umgebendem | 39.0KW (höchste Vollkommenheit), 46.5KW (Bereitschafts) |
1,10 | Struktur des GEN-Satzes |
Der GEN-Satz nehmen integratives an Struktur, Maschine ist Verlegenheit auf Hoch Stärkestahlgrundrahmen, Antierschütterungsinstrument zwischen die Maschine und das Grundrahmen , haben Ventilator Schutzkappe, Schaltschrank und Leistungsschalter installiert auf GEN-Satz |
1,11 | Kontrollsystem (optional) |
Grundlegendes Bedienfeld oder Modernes Bedienfeld mit automatisch Startfunktion und andere Funktion |
2. SPEZIFIKATIONEN DER MASCHINE | ||
2,1 | Maschinen-Marke | Lovol |
2,2 | Maschinen-Modell | 1006TG2A |
2,3 | Gouverneur/Klasse | Mechanisch/elektronisch |
2,4 | Zylinder NEIN. | 6 |
2,5 | Maschinengestalt | Vertikal |
2,6 | BrennstoffStrahlbild | PBdirekteinspritzung |
2,7 | Aspiration | Turbocharged |
2,8 | Kühlbetrieb | Heizkörper abgekühlt (schließen Sie Wasser) ein |
2,9 | Nervensäge und Schlagmann | 100×127 Millimeter |
2,10 | Kompressionsverhältnis | 17.5:1 |
2,11 | Verschiebung | 5.99L |
2,12 | Maschinen-Betriebsstrom an 1500rpm | 92.3KWm |
2,13 | Maschinen-Reserveleistung an 1500rpm | 102.0KWm |
2,14 | Startmethode | 12V, elektrisch |
2,15 | Batteriekapazität | 120A/hr |
2,16 | Beginnen/minimale Temperatur | -15℃ |
2,17 | Lubircating-Ölverbrauch | 0.111L/h |
2,18 | Schmierölkapazität | 16.1L |
2,19 | Kühlmittelkapazität – Heizkörper und Maschine (40℃) | 27.7L |
2,20 | Auspuff Temp - höchste Vollkommenheit der vollen Last | 550℃ |
2,21 | Abgasmenge – höchste Vollkommenheit der vollen Last | 974m3/h |
2,22 | Rückstau des Abgases maximal | 76mm/Hg |
2,23 | Luftströmung - Heizkörper (40℃ umgebend) | 2.3m3/s |
2,24 | Schieberfan-Kopf (Rohrzulage) ℃ 40 | 13mmH2O |
2,25 | Lufteintritt – Maschine - höchste Vollkommenheit der vollen Last | 344.4m3/h |
2,26 | Standardlufteintritt Temp | 25℃ |
2,27 | Kraftstofftyp | Diesel #0 (natürliche Temperatur) |
2,28 | Filtersystem |
Nehmen Sie ganzes veränderbares an Schmieröl, tanken Filter und Luftfilter |
2,29 | Abgasanlage |
Nehmen Sie industrielles Hoch an Leistungsfähigkeits-Schalldämpfer und flexible Bälge |
2,30 | Maschinenherabsetzen - Höhe |
Über dem Meeresspiegel 1525m hoch, ein Herbst 4% von einem Aufstieg 300m. |
2,31 | Maschine, die Temperatur herabsetzt |
Über dem umgebenden Temperatur 40℃ hoch, ein Herbst 2% von einem Aufstieg 11%. |
3. SPEZIFIKATIONEN VON ALTENATOR | ||
3,1 | Generator-Modell | Stamford/UCI274C |
3,2 | Generator-Art | Wechselstrom Synchron |
3,3 | Nennspannung | 230/400V |
3,4 | Bewertete Frequenz | 50HZ |
3,5 | Nenndrehzahl | 1500 U/MIN |
3,6 | Spannungsregulierungsmodus | Selbst |
3,7 | Generatorspannungsregulierung | ±0.5% |
3,8 | Aufregender Modus | Schwanzloser aufregender Selbst |
3,9 | Energiefaktor | 0,8 (Verzögerung) |
3,10 | Phase u. Drähte | 3 Drähte der Phase 12 |
3,11 | Bewertete Währung | 144.4A |
3,12 | Leistungsfähigkeit | 90,30% |
3,13 | Isolierungsklasse | H |
3,14 | Schutzklasse | IP23 |
3,15 | Einzellastschritt zu NFPA110 | 100% |
3,16 | Standards | IEC34-1, NEMA1 |
3,17 | Max. umgebende Temperatur | 40℃ |
3,18 | Min. Umgebende Temperatur | - 15℃ |
3,19 | Max. Höhe | 1000m |
3,20 | Gewicht | 385kg |
Beschreibung:
1. Leistungsbereich: 20KVA zu 200KVA
2. Maschine: Ursprünglicher Dieselmotor Lovol
3. Generator: Stamford/Mecc Alte
4. Prüfer: Tiefsee- oder Smartgen
5. Art: Offene Art, schalldichte Art, wetterfeste Art, Anhängerart, Behälterart, usw.
7. Farbe: Kann besonders angefertigt werden
Anwendungen:
1. Industriegebiet: Immobilien, Krankenhaus, Hotel, Bank, Bau, Fabrik, Ölfeld, Flughafen, Bergbau, Eisenbahn
2. Hauptgebrauch: persönlicher Gebrauch für Haus, das Kampieren, Partei, usw.
3. Telekommunikation, beweglicher Turm, usw.
4. Insel, Wüste oder irgendein Platz ohne Strom
5. Was Notausrüstung Special anbetrifft für Naturkatastrophen, wie Taifun, Erdbeben, starkes Schneefälle,
6. Reserveleistung oder Netzspannungs-, Innen- oder Anwendung im Freien.
Wettbewerbsvorteil:
1. Niedriger Kraftstoffverbrauch der Maschine.
2. Alle echten Maschinen und Generatoren.
3. Die Komponenten, die wir benutzen, sind in hochwertigem.
4. Schnelle Lieferung. Große Quantität Maschinen auf Lager.
5. Der Generatorsatz wird an einer fabrizierten Stahlgleiterhochleistungsart Grundrahmen mit AntierschütterungsBefestigungsflanschen angebracht.
6. Verwenden Sie hohen Standard des Schwammes, um schalldicht zu machen.
7. Der Überdachungsentwurf ist benutzerfreundlich einfach, und für Wartung.
8. Vor und Kundendienst wird zur Verfügung gestellt.
9. Schnelle Antwort für erkundigt sich, hält, etc. instand.
Generatorfotos:
Telefon: 0086-755-83154271