|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Tür-Luftschleier,heißer Luftschleier,Heizungsluftschleier |
---|
Wasser-erhitzte Luftschleier-Eigenschaften:
1. Wasserquellheißer Luftschleier, kann im Winter und im Sommer benutzt werden
2. Sicherheitswarmwasserbereitungsheizspule mit Streuung der hohen Hitze
3. Gehäuse gemacht von poder-überzogenem Metall, mit Knopfsteuerung.
4. Eingebaute Kondensatwasserschale, warmen und kalten Wind für Winter- und Sommergebrauch abwechselnd.
5. Verdoppeln Sie mit Seiten versehene Wasserzustrompunkte erlaubt Konvertierbarkeit für Installation in den verschiedenen Standorten.
6. Verfügbare Größen: 900mm, 1200mm, 1500mm
Modell | WWH-09 | WWH-12 | WWH-15 | ||
Energie (V/Hz) | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | ||
Eingangsleistung (W) | 160 | 200 | 230 | ||
Luftgeschwindigkeit (m/s) | Hallo | 11 | 11 | 11 | |
Lo | 9 | 9 | 9 | ||
Luftvolumen (m 3 /h) | Hallo | 1450 | 1930 | 2420 | |
Lo | 1050 | 1400 | 1750 | ||
Geräuschpegel (DB) | < 55=""> | < 57=""> | < 59=""> | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 20 | 25 | 32 | ||
Temperatur des Wassers 100-65° C | Wasserstromgeschwindigkeit (m/s) | 0,49 | 0,65 | 0,82 | |
Wasservolumen (kg/h) | 878 | 1170 | 1460 | ||
Wasserbeständigkeit (PA) | 2036 | 2715 | 3390 | ||
Temperatur der Ausgangluft (° C) | 53 | 53 | 53 | ||
Zerstreuungsvolumen der Hitze (Kilowatt) | 20 | 28 | 36 | ||
Temperatur des Wassers 90-60° C | Wasserstromgeschwindigkeit (m/s) | 0,39 | 0,52 | 0,65 | |
Wasservolumen (kg/h) | 698 | 930 | 1160 | ||
Wasserbeständigkeit (PA) | 1620 | 2160 | 2700 | ||
Temperatur der Ausgangluft (° C) | 49 | 49 | 49 | ||
Zerstreuungsvolumen der Hitze (Kilowatt) | 16 | 21 | 27 | ||
Temperatur des Wassers 85-55° C | Wasserstromgeschwindigkeit (m/s) | 0,45 | 0,6 | 0,75 | |
Wasservolumen (kg/h) | 805 | 1070 | 1330 | ||
Wasserbeständigkeit (PA) | 1870 | 2500 | 3115 | ||
Temperatur der Ausgangluft (° C) | 47 | 47 | 47 | ||
Zerstreuungsvolumen der Hitze (Kilowatt) | 13 | 17 | 21 | ||
GRÖSSE (Millimeter) | 900*333*280 | 1200*333*280 | 1500*333*280 |
Telefon: 0086-755-83154271