|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Schwarz | Lagerart: | Ball oder Ärmel |
---|---|---|---|
Material: | Kunststoff | Betriebstemperatur: | -10℃-70℃ |
Lagertemperatur: | -40℃-80℃ | Geschwindigkeit: | 5800 U/MIN |
Luft-Strömung: | cfm 24,79 | Spannung: | 12V |
Aktuelle: | 0.20A | Power: | 2.40W |
Markieren: | Gebläse 12v,elektrischer Ventilator 12v |
Eigenschaft:
Rahmen-Größe | 60×60×15mm |
Lager-Art | Doppelkugellager u. Gleitlager |
Nennspannung | 12V |
Feld | Plastik (UL94V-0) |
Antreiber | Plastik (UL94V-0) |
Leitungsdraht | UL1007 AWG#26 |
Motor | Widerstand geschützt |
Spezielle Funktion | Temperaturüberwachung /IP56 PWM/FG/RD/ |
Produkt beschreiben:
Spezifikation:
Modell | Spannung | Betriebsspannung | Gegenwärtig | Energie | Geschwindigkeit | Luftströmung | Statischer Druck | Geräusche | ||
V | V | Ampere | Watt | U/min | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | DB (A) | |
H6010L5 | 5 | 3.6~6.8 | 0,19 | 0,95 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,11 | 2,16 | 3300 | 0,37 | 12,90 | 1,68 | 0,070 | 23,6 |
H6010M5 | 5 | 6.0~13.5 | 0,26 | 1,30 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,14 | 1,68 | 3700 | 0,41 | 14,33 | 1,94 | 0,080 | 26,6 |
H6010H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,19 | 1,08 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H24 | 24 | 18~26.5 | 0,12 | 2,88 | 4300 | 0,49 | 17,31 | 2,80 | 0,110 | 30,2 |
H6010H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0,26 | 3,12 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
H6010H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,15 | 3,60 | 5000 | 0,51 | 18,11 | 3,50 | 0,140 | 33,1 |
Leistungs-Kurve:
Maß-Zeichnen:
Verpackung u. Verschiffen:
Das Verpacken ist Karton oder des Kunden requipment
10~15 Werktage für Lieferung
Befestigung:
Der Fan ist für LED-Industrie, Computerkomponente, andere elektronische Produkte weit verbreitet.
Firmeneinleitung
Mechatronics Co., Ltd. Shenzhens HongGuan (kurz für Hon&Guan) ist ein Berufshersteller von Rohrventilatoren und -Ventilatoren jahrelang.
Mit einer Bodenfläche von 8.000 Quadratfuß und über 8 Fließbändern, haben wir eine Monatskapazität von Ventilatoren 300,000pcs und 100,000pcs von Rohrventilatoren. Und alle Fließbänder werden ausschließlich unter Führungsleine von ISO9001 verarbeitet.
Während der langfristigen Praxis haben wir ein ausgezeichnetes technisches und ein Entwicklerteam mit reicher Erfahrung und neuer Technologie gebildet. Wir üben die kosteneffektivsten Lösungen aus, um Marktnachfragen abzudecken. Unsere Qualität sowie jeder technische Leistungsindex erreicht ein hohes Niveau in der Welt. Unsere Produkte besitzen Eigenschaften des netten Auftrittes, des Drucks des Kompaktbauweise-, fein verarbeiteten, starkenwindes, der großen Luftströmung, des Leichtgewichtlers, der dünnen ausführlichen, lärmarmen, langen Nutzungsdauer, der hohen Anpassungsfähigkeit zur Umwelt, des niedrigen Preises und der guten Zuverlässigkeit, die sehr von den Benutzern bevorzugt werden.
Wir sind gut vorbereitet, zu treffen, was Sie benötigen!
Telefon: 0086-755-83154271