![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rahmen und Antreiber: | Aluminium-Legierung | Nennspannung: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Bewertete Frequenz: | 50HZ 60HZ | Eingangsleistung: | 9/16W |
Geschwindigkeit: | 1800/3150RPM | Gegenwärtiges Ampere: | 0. 7/0. 13A |
Geräuschpegel: | 35/44dBA | Gewicht: | 520/820g |
Hervorheben: | Electronics Lüfter,wasserdichter Ventilator |
40mm Wechselstrom-Ventilator 110V/220V für elektrischen Kamin, industrieller elektrischer Querfluss-Ventilator
Anwendungen:
1. Unsere jährliche Produktion für Querflussfan ist über 5 Million Sätzen
2. Weit zugetroffen auf elektrischem Kamin, Luftreinigung, dem industriellen Abkühlen, Mikrowelle, Klimaanlage, Luftschleiermaschine, Heizung und anderen in Verbindung stehenden Gebieten
Querfluss-Fan ø 40mm
Modell | Größe (Millimeter) | Beaing-System | Nennspannung (V) | Freq (Hz) | Strom (Ampere) | Watt der Nennaufnahme-zugeführten Energie | Geschwindigkeit (U/min) | Statischer Druck mmAq | Maximaler statischer Druck (Inch-H2o) | Geräusche Leve (DBA) | Gewicht (g) | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 9 | 3150 | 2,5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2700 | 1,8 | 0,8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 10 | 2800 | 2,7 | 1,4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2600 | 1,9 | 1,2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 11 | 2350 | 2,8 | 1,4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 12 | 2550 | 2 | 1,4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0,21 | 16 | 2200 | 2,9 | 2,1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,09 | 14 | 2400 | 2,1 | 2,4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2000 | 3 | 2,2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 14 | 2200 | 2,4 | 2,6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Ball | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 14 | 1800 | 3,2 | 2,4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 15 | 1800 | 2,6 | 2,4 | 44 |
Maß (Einheit: Millimeter)
Wettbewerbsvorteil:
* Qualifiziert, kosteneffektiv und leicht funktioniert
* Klein in der Form, haben Sie Kompaktbauweise
* UL, CER, Rohs, CUL, CCC
* Konkurrenzorientierte Preisbestimmung
* Halten Sie, in den neuen Produkten zu investieren und sich zu entwickeln
* Die höchstentwickelte Prüfung und die Messausrüstung
* Pünktliche Lieferung
Über uns:
Telefon: 0086-755-83154271